Teléfonos de Interés

EMERGENCIAS 112 

INFORMACION TURISTICA 928 771 550 

CONSULADOS

Alemania 928 491 880
Austria 928 260 100
Belgica 928 461 718
Estados Unidos 928 222 552
Finlandia 928 224 358
Francia 928 292 371
Gran Bretaña 928 262 508
Grecia 928 300 545
Irlanda 928 297 728
Italia 928 241 911
Islandia 928 252 292
Luxemburgo 928 309 650
Noruega 928 495 035
Portugal 928 309 650
Rusia 928 492 222
Suecia 928 261 751
Suiza 928 293 450



TRANSPORTE AEREO
AEROPUERTO DE GRAN CANARIA: 928 579 000 

COMPAÑÍAS AEREAS

Aer Lingus 902 502 737
Air Berlin 928 579 456/7 y 902 320 737
Air Europa 928 679 584 y 902 401 501
Air Italy Polska 928 579 573
Air Nostrum 902 400 500
Austrian Airlines 902 551 257
Binter Canarias 902 875 787 y 928 579 933
Canary Fly 928 579 968
Condor Flugdienst 902 517 300
Cimber Sterling 928 579 414
Easy Jet 928 579 200 y 807 260 026
Finnair 901 888 126
Germanwings 902 888 076
Hamburg International 928 579 495
Iberia 902 400 500
Iberworld 928 579 495
Icelandair 932 178 142
Islas Airways 928 574 724 y 902 477 478
Mauritania Airways 928 575 973
Meridiana Fly 928 579 573 y 902 101 249
Monarch Airlines 800 099 260
Neos 928 579 573
Niki Luftfahrt Gmbh 928 579 456/7 y 902 320 737
Primera Air Scandinavian 928 579 495
Ryanair 807 110 162
Sas 807 112 117
Sata Internacional 928 579 518 
Spanair 902 131 415
Thomas Cook 928 579 260
Thomson Airways 911 41 481
Transavia.com 928 579 573 y 902 044 350
Travel Service 928 579 518
Transportes Aereos de Cabo Verde 928 575 973
Tuifly 902 012 512
Vueling 807 200 200



TRANSPORTE TERRESTRE 

GLOBAL: Transporte interurbano de viajeros en autobus. 928 25 26 30 y 902 38 11 10 De lunes a viernes de 8:00 a 21:00 horas. Sábados, Domingos y Festivos de 9:30 a 15:30 horas. GUAGUAS: Transporte urbano de viajeros en Las Palmas de Gran Canaria. 902 077 778 y 928 305 800 

RADIOTAXI 
Zona Sur 928 154 777
Las Palmas 928 460 000 

TRANSPORTE MARITIMO
Fred Olsen 928 495 040
Transmediterranea 902 454 645
Naviera Armas 902 456 500

More in this category: Aviso Legal »